Bundesliga - Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 | +60 | 77 |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 85 | 52 | +33 | 69 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 80 | 47 | +33 | 64 |
4 | RB Leipzig | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 | +35 | 58 |
5 | Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 | +6 | 57 |
6 | SC Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | +12 | 55 |
7 | FC Cologne | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 49 | +3 | 52 |
8 | Mainz | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 45 | +5 | 46 |
9 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 60 | -2 | 46 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 61 | -7 | 45 |
11 | Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 49 | -4 | 42 |
12 | Wolfsburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 54 | -11 | 42 |
13 | VFL Bochum | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 52 | -14 | 42 |
14 | Augsburg 1907 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 56 | -17 | 38 |
15 | Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 41 | 59 | -18 | 33 |
16 | Hertha Berlin | 34 | 9 | 6 | 19 | 37 | 71 | -34 | 33 |
17 | Arminia Bielefeld | 34 | 5 | 13 | 16 | 27 | 53 | -26 | 28 |
18 | Greuther Fürth | 34 | 3 | 9 | 22 | 28 | 82 | -54 | 18 |
Bundesliga - Begegnungen
Bundesliga - Ergebnisse
14.05.2022 | ||
Arminia Bielefeld | 1 - 1 | RB Leipzig |
Union Berlin | 3 - 2 | VFL Bochum |
Wolfsburg | 2 - 2 | Bayern Munich |
Bayer 04 Leverkusen | 2 - 1 | SC Freiburg |
Borussia Dortmund | 2 - 1 | Hertha Berlin |
Borussia Mönchengladbach | 5 - 1 | TSG 1899 Hoffenheim |
Stuttgart | 2 - 1 | FC Cologne |
Mainz | 2 - 2 | Eintracht Frankfurt |
Augsburg 1907 | 2 - 1 | Greuther Fürth |
8.05.2022 | ||
RB Leipzig | 4 - 0 | Augsburg 1907 |
Bayern Munich | 2 - 2 | Stuttgart |
Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
7.05.2022 | ||
Hertha Berlin | 1 - 2 | Mainz |
Greuther Fürth | 1 - 3 | Borussia Dortmund |
FC Cologne | 0 - 1 | Wolfsburg |
TSG 1899 Hoffenheim | 2 - 4 | Bayer 04 Leverkusen |
SC Freiburg | 1 - 4 | Union Berlin |
6.05.2022 | ||
VFL Bochum | 2 - 1 | Arminia Bielefeld |
2.05.2022 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 2 - 0 | Eintracht Frankfurt |
Borussia Mönchengladbach | 3 - 1 | RB Leipzig |